میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور
میزان مصرف سوخت در دیزل ژنراتور : این نمودار تخمین مصرف سوخت دیزل ژنراتور بر اساس اندازه ژنراتور و میزان توان ژنراتور در نظر گرفته شده است. لطفا توجه داشته باشید که این جدول به عنوان میزان سوخت دیزل ژنراتور در طول عمل می باشد و به صورت کاملا دقیق نمی باشد.
باید توجه عوامل مختلفی است که می تواند که منجر به افزایش یا کاهش مقدار سوخت مصرفی شود.
روز = ۲۴ ساعت
هفته = ۲۴ * ۷
ماه = ۲۴ * ۷ * ۴٫۳ هفته یا ۳۰٫۱ روز در ماه
(kVA) | (kW) | ۱/۴Load – gal | ۱/۲Load – gal | ۳/۴Load -gal | Full Load – gal | ||||||||||||
ساعت | روز | هفته | ماه | ساعت | روز | هفته | ماه | ساعت | روز | هفته | ماه | ساعت | روز | هفته | ماه | ||
۲۵ | ۲۰ | ۰٫۶ | ۱۴ | ۱۰۱ | ۴۳۳ | ۰٫۹ | ۲۲ | ۱۵۱ | ۶۵۰ | ۱٫۳ | ۳۱ | ۲۱۸ | ۹۳۹ | ۱٫۶ | ۳۸ | ۲۶۹ | ۱,۱۵۶ |
۳۸ | ۳۰ | ۱٫۳ | ۳۱ | ۲۰۸ | ۹۳۹ | ۱٫۸ | ۴۳ | ۳۰۲ | ۱,۳۰۰ | ۲٫۴ | ۵۸ | ۴۰۳ | ۱,۷۳۴ | ۲٫۹ | ۷۰ | ۴۸۷ | ۲,۰۹۵ |
۵۰ | ۴۰ | ۱٫۶ | ۳۸ | ۲۶۹ | ۱,۱۵۶ | ۲٫۳ | ۵۵ | ۳۸۶ | ۱,۶۶۲ | ۳٫۲ | ۷۷ | ۵۳۸ | ۲,۳۱۲ | ۴٫۰ | ۹۶ | ۶۷۲ | ۲,۸۹۰ |
۷۵ | ۶۰ | ۱٫۸ | ۴۳ | ۳۰۲ | ۱,۳۰۰ | ۲٫۹ | ۷۰ | ۴۸۷ | ۲,۰۹۵ | ۳٫۸ | ۹۱ | ۶۳۸ | ۲,۷۴۵ | ۴٫۸ | ۱۱۵ | ۸۰۶ | ۳,۴۶۸ |
۹۴ | ۷۵ | ۲٫۴ | ۵۸ | ۴۰۳ | ۱,۷۳۴ | ۳٫۴ | ۸۲ | ۵۷۱ | ۲,۴۵۶ | ۴٫۶ | ۱۱۰ | ۷۷۳ | ۳,۳۲۳ | ۶٫۱ | ۱۴۶ | ۱,۰۲۵ | ۴,۴۰۷ |
۱۲۵ | ۱۰۰ | ۲٫۶ | ۶۲ | ۴۳۷ | ۱,۸۷۸ | ۴٫۱ | ۹۸ | ۶۸۹ | ۲,۹۶۲ | ۵٫۸ | ۱۳۹ | ۹۷۴ | ۴,۱۹۰ | ۷٫۴ | ۱۷۸ | ۱,۲۴۳ | ۵,۳۴۶ |
۱۵۶ | ۱۲۵ | ۳٫۱ | ۷۴ | ۵۲۱ | ۲,۲۳۹ | ۵٫۰ | ۱۲۰ | ۸۴۰ | ۳,۶۱۲ | ۷٫۱ | ۱۷۰ | ۱,۱۹۳ | ۵,۱۲۹ | ۹٫۱ | ۲۱۸ | ۱,۵۲۹ | ۶,۵۷۴ |
۱۶۸ | ۱۳۵ | ۳٫۳ | ۷۹ | ۵۵۴ | ۲,۳۸۴ | ۵٫۴ | ۱۳۰ | ۹۰۷ | ۳,۹۰۱ | ۷٫۶ | ۱۸۲ | ۱,۲۷۷ | ۵,۴۹۰ | ۹٫۸ | ۲۳۵ | ۱,۶۴۶ | ۷,۰۸۰ |
۱۸۸ | ۱۵۰ | ۳٫۶ | ۸۶ | ۶۰۵ | ۲,۶۰۱ | ۵٫۹ | ۱۴۲ | ۹۹۱ | ۴,۲۶۲ | ۸٫۴ | ۲۰۲ | ۱,۴۱۱ | ۶,۰۶۸ | ۱۰٫۹ | ۲۶۲ | ۱,۸۳۱ | ۷,۸۷۴ |
۲۱۹ | ۱۷۵ | ۴٫۱ | ۹۸ | ۶۸۹ | ۲,۹۶۲ | ۶٫۸ | ۱۶۳ | ۱,۱۴۲ | ۴,۹۱۲ | ۹٫۷ | ۲۳۳ | ۱,۶۳۰ | ۷,۰۰۷ | ۱۲٫۷ | ۳۰۵ | ۲,۱۳۴ | ۹,۱۷۴ |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۴٫۷ | ۱۱۳ | ۷۹۰ | ۳,۳۹۵ | ۷٫۷ | ۱۸۵ | ۱,۲۹۴ | ۵,۵۶۲ | ۱۱٫۰ | ۲۶۴ | ۱,۸۴۸ | ۷,۹۴۶ | ۱۴٫۴ | ۳۴۶ | ۲,۴۱۹ | ۱۰,۴۰۳ |
۲۸۸ | ۲۳۰ | ۵٫۳ | ۱۲۷ | ۸۹۰ | ۳,۸۲۹ | ۸٫۸ | ۲۱۱ | ۱,۴۷۸ | ۶,۳۵۷ | ۱۲٫۵ | ۳۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۹,۰۳۰ | ۱۶٫۶ | ۳۹۸ | ۲,۷۸۹ | ۱۱,۹۹۲ |
۳۱۳ | ۲۵۰ | ۵٫۷ | ۱۳۷ | ۹۵۸ | ۴,۱۱۸ | ۹٫۵ | ۲۲۸ | ۱,۵۹۶ | ۶,۸۶۳ | ۱۳٫۶ | ۳۲۶ | ۲,۲۸۵ | ۹,۸۲۵ | ۱۸٫۰ | ۴۳۲ | ۳,۰۲۴ | ۱۳,۰۰۳ |
۳۷۵ | ۳۰۰ | ۶٫۸ | ۱۶۳ | ۱,۱۴۲ | ۴,۹۱۲ | ۱۱٫۳ | ۲۷۱ | ۱,۸۹۸ | ۸,۱۶۳ | ۱۶٫۱ | ۳۸۶ | ۲,۷۰۵ | ۱۱,۶۳۱ | ۲۱٫۵ | ۵۱۶ | ۳,۶۱۲ | ۱۵,۵۳۲ |
۴۳۸ | ۳۵۰ | ۷٫۹ | ۱۹۰ | ۱,۳۲۷ | ۵,۷۰۷ | ۱۳٫۱ | ۳۱۴ | ۲,۲۰۱ | ۹,۴۶۳ | ۱۸٫۷ | ۴۴۹ | ۳,۱۴۲ | ۱۳,۵۰۹ | ۲۵٫۱ | ۶۰۲ | ۴,۲۱۷ | ۱۸,۱۳۲ |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۸٫۹ | ۲۱۴ | ۱,۴۹۵ | ۶,۴۲۹ | ۱۴٫۹ | ۳۵۸ | ۲,۵۰۳ | ۱۰,۷۶۴ | ۲۱٫۳ | ۵۱۱ | ۳,۵۷۸ | ۱۵,۳۸۷ | ۲۸٫۶ | ۶۸۶ | ۴,۸۰۵ | ۲۰,۶۶۱ |
۶۲۵ | ۵۰۰ | ۱۱٫۰ | ۲۶۴ | ۱,۸۴۸ | ۷,۹۴۶ | ۱۸٫۵ | ۴۴۴ | ۳,۱۰۸ | ۱۳,۳۶۴ | ۲۶٫۴ | ۶۳۴ | ۴,۴۳۵ | ۱۹,۰۷۱ | ۳۵٫۷ | ۸۵۷ | ۵,۹۹۸ | ۲۵,۷۹۰ |
۷۵۰ | ۶۰۰ | ۱۳٫۲ | ۳۱۷ | ۲,۲۱۸ | ۹,۵۳۶ | ۲۲٫۰ | ۵۲۸ | ۳,۶۹۶ | ۱۵,۸۹۳ | ۳۱٫۵ | ۷۵۶ | ۵,۲۹۲ | ۲۲,۷۵۶ | ۴۲٫۸ | ۱,۰۲۷ | ۷,۱۹۰ | ۳۰,۹۱۹ |
۹۳۸ | ۷۵۰ | ۱۶٫۳ | ۳۹۱ | ۲,۷۳۸ | ۱۱,۷۷۵ | ۲۷٫۴ | ۶۵۸ | ۴,۶۰۳ | ۱۹,۷۹۴ | ۳۹٫۳ | ۹۴۳ | ۶,۶۰۲ | ۲۸,۳۹۰ | ۵۳٫۴ | ۱,۲۸۲ | ۸,۹۷۱ | ۳۸,۵۷۶ |
۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۲۱٫۶ | ۵۱۸ | ۳,۶۲۹ | ۱۵,۶۰۴ | ۳۶٫۴ | ۸۷۴ | ۶,۱۱۵ | ۲۶,۲۹۵ | ۵۲٫۱ | ۱,۲۵۰ | ۸,۷۵۳ | ۳۷,۶۳۷ | ۷۱٫۱ | ۱,۷۰۶ | ۱۱,۹۴۵ | ۵۱,۳۶۳ |
۱۵۶۳ | ۱۲۵۰ | ۲۶٫۹ | ۶۴۶ | ۴,۵۱۹ | ۱۹,۴۳۳ | ۴۵٫۳ | ۱,۰۸۷ | ۷,۶۱۰ | ۳۲,۷۲۵ | ۶۵٫۰ | ۱,۵۶۰ | ۱۰,۹۲۰ | ۴۶,۹۵۶ | ۸۸٫۸ | ۲,۱۳۱ | ۱۴,۹۱۸ | ۶۴,۱۴۹ |
۱۸۷۵ | ۱۵۰۰ | ۳۲٫۲ | ۷۷۳ | ۵,۴۱۰ | ۲۳,۲۶۱ | ۵۴٫۳ | ۱,۳۰۳ | ۹,۱۲۲ | ۳۹,۲۲۶ | ۷۷٫۸ | ۱,۸۶۷ | ۱۳,۰۷۰ | ۵۶,۲۰۳ | ۱۰۶٫۵ | ۲,۵۵۶ | ۱۷,۸۹۲ | ۷۶,۹۳۶ |
۲۱۸۸ | ۱۷۵۰ | ۳۷٫۵ | ۹۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۲۷,۰۹۰ | ۶۳٫۲ | ۱,۵۱۷ | ۱۰,۶۱۸ | ۴۵,۶۵۶ | ۹۰٫۷ | ۲,۱۷۷ | ۱۵,۲۳۸ | ۶۵,۵۲۲ | ۱۲۴٫۲ | ۲,۹۸۱ | ۲۰,۸۶۶ | ۸۹,۷۲۲ |
۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۲٫۸ | ۱,۰۲۷ | ۷,۱۹۰ | ۳۰,۹۱۹ | ۷۲٫۲ | ۱,۷۳۳ | ۱۲,۱۳۰ | ۵۲,۱۵۷ | ۱۰۳٫۵ | ۲,۴۸۴ | ۱۷,۳۸۸ | ۷۴,۷۶۸ | ۱۴۱٫۹ | ۳,۴۰۶ | ۲۳,۸۳۹ | ۱۰۲,۵۰۹ |
۲۸۱۲ | ۲۲۵۰ | ۴۸٫۱ | ۱,۱۵۴ | ۸,۰۸۱ | ۳۴,۷۴۷ | ۸۱٫۱ | ۱,۹۴۶ | ۱۳,۶۲۵ | ۵۸,۵۸۷ | ۱۱۶٫۴ | ۲,۷۹۴ | ۱۹,۵۵۵ | ۸۴,۰۸۷ | ۱۵۹٫۰ | ۳,۸۱۶ | ۲۶,۷۱۲ | ۱۱۴,۸۶۲ |
لطفا توجه کنید که اعداد در نظر گرفته شده در این جدول، برآوردی و تقریبی است.